Атмосферные теплогенераторы Kroll NKА3
Принцип работы
В калориферах серии N, NK, NKA используется атмосферная газовая горелка.
- Через воздушный всасывающий клапан с помощью вентилятора воздух попадает в камеру сгорания калорифера. За счет кинетической энергии газовой струи,выходящей из дозирующего сопла горелки, воздух смешивается с газом. Благодаря этому значительно снижен уровень шума.
- Раскаленные продукты сгорания из камеры сгорания, проходя внутри теплообменника, нагревают его и отводятся за пределы помещения при помощи вытяжного вентилятора.
- Нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через теплообменник, нагревается и поступает в помещение через регулируемые жалюзи или систему воздуховодов.
- Благодаря принудительному удалению отработанных газов, отсутствует необходимость подключение стандартной системы дымоудаления.
Устройство калорифера
Область применения
Газовые калориферы Kroll (Германия) серии N, NK, NKA предназначены для обогрева помещений большого объема: складских, производственных, сельскохозяйственных, торговых, спортивных и других помещений.
Особенности серии NКА:
- Благодаря высокому КПД (более 92%), эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление
- Камера сгорания выполнена из высокотемпературной нержавеющей стали
- Высоконапорный вентилятор (200 Па или 500 Па)
- Атмосферная горелка
- Электронный розжиг и контроль пламени
- Низкий уровень шума
- Возможно подключение выносного термостата и выносного пульта с таймером
- Возможно объединение в группы для централизованного управления параметрами
- Модификация с индексом «2» имеет две ступени тепловой мощности
- Модификация с индексом «D» оснащена высоконапорным вентилятором (500 Па)
- Модификация с индексом «А» предназначена для внешней установки, что позволяет обеспечить низкий уровень акустических шумов и пылеобразования внутри помещения. Существует два варианта установки: на крыше или на стене здания
- Приборы имеют высокий класс электрозащиты IP 44
- Контуры подачи свежего воздуха и удаления продуктов сгорания интегрированы внутри прибора
Ограничения: температура на входе -15/+40 К, относительная влажность (не конденсируется) 70%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NKA3 — NKA4
Модель | NKA3 | NKA3D | NKA32 | NKA32D | NKA4 | NKA4D | NKA42 | NKA42D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. треб. давление, Па | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 450 | 200 | 450 |
Тепл. мощн. номинал, кВт | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
Полезн. тепл. мощность, кВт | 21 | 21 | 15,8—21 | 15,8—21 | 28 | 28 | 21—28 | 21—28 |
Расход воздуха, м3/час | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Расход природ. газа, м3/час | 2 | 2 | 2—2,7 | 2—2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7—3,5 | 2,7—3,5 |
Расход пропана, кг./час | 1,8 | 1,8 | 1,4—1,8 | 1,4—1,8 | 2,4 | 2,4 | 1,8—2,4 | 1,8—2,4 |
Потребл. элелктр., Вт | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 800 | 400 | 800 |
Длина, мм | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Ширина, мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Высота (без трубы), мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Вес, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 168 | 170 | 168 | 170 |
Цена, € | 3292 | 3404 | 3376 | 3488 | 3506 | 3673 | 3595 | 3762 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NKA5 — NKA7
Модель | NKA5 | NKA5D | NKA52 | NKA52D | NKA7 | NKA7D | NKA72 | NKA72D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. треб. давление, Па | 200 | 440 | 200 | 440 | 200 | 470 | 200 | 470 |
Тепл. мощн. номинал, кВт | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
Полезн. тепл. мощность, кВт | 38,4 | 38,4 | 28,8—38,4 | 28,8—38,4 | 53,8 | 53,8 | 40,5—53,8 | 40,5—53,8 |
Расход воздуха, м3/час | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
Расход природ. газа, м3/час | 4,9 | 4,9 | 3,7—4,9 | 3,7—4,9 | 6,8 | 6,8 | 5,2—6,8 | 5,2—6,8 |
Расход пропана, кг./час | 3,2 | 3,2 | 3,2—5,2 | 3,2—5,2 | 4,5 | 4,5 | 3,5—4,5 | 3,5—4,5 |
Потребл. элелктр., Вт | 600 | 1100 | 600 | 1100 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
Длина, мм | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
Ширина, мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Высота (без трубы), мм | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Вес, кг | 196 | 199 | 196 | 199 | 245 | 249 | 245 | 249 |
Цена, € | 4166 | 4390 | 4278 | 4501 | 5378 | 5666 | 5532 | 5812 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ моделей NKA9 — NKA11
Модель | NKA9 | NKA9D | NKA92 | NKA92D | NKA11 | NKA11D | NKA112 | NKA112D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ступеней | одна | одна | две | две | одна | одна | две | две |
Внешн. треб. давление, Па | 200 | 440 | 200 | 440 | 200 | 500 | 200 | 500 |
Тепл. мощн. номинал, кВт | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
Полезн. тепл. мощность, кВт | 70,5 | 70,5 | 52,9-70,5 | 52,9-70,5 | 86,7 | 86,7 | 62,2-86,7 | 62,2-86,7 |
Расход воздуха, м3/час | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
Расход природ. газа, м3/час | 8,9 | 8,9 | 6,8—8,9 | 6,8—8,9 | 7,3 | 7,3 | 5,6—7,3 | 5,6—7,3 |
Расход пропана, кг./час | 5,9 | 5,9 | 4,5—5,9 | 4,5—5,9 | 7,3 | 7,3 | 5,6—7,3 | 5,6—7,3 |
Потребл. элелктр., Вт | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Длина, мм | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
Ширина, мм | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Высота (без трубы), мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Вес, кг | 316 | 323 | 316 | 323 | 351 | 358 | 351 | 358 |
Цена, € | 6908 | 7244 | 7099 | 7435 | 8084 | 8477 | 8477 | 8701 |
NKA — одна ступень мощности,
NKA-2 — две ступени мощности,
NKA-D — одна ступень мощности + высокое давление,
NKA-2D — две ступени мощности + высокое давление.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | KROLL |
Страна производитель | Германия |
Тип теплогенератора по виду топлива | Газовый |
Мощность номинальная | 23.0 (кВт) |
Расход теплоносителя | 1820.0 куб. м/час |
Способ установки | Настенный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 125 620 грн.