Кондиционер Hitachi Inverter R410A
Инвертор – позволяет более плавно регулировать температуру в помещении, при этом значительно снижается уровень шума внутреннего блока.
Модель | RAS-10EH2 | RAS-14EH2 | RAS-18EH2 | RAS-30EH2 |
---|---|---|---|---|
Потребл. мощн. (охлажд./нагрев), Вт | 700/800 | 1090/1110 | 1780/1970 | 1780/1970 |
Мощность в режиме охлажд. Вт | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 |
Мощность в режиме обогр. Вт | 3400 | 4200 | 6500 | 9500 |
Рекоменд. площадь помещ. м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Уровень шума (макс/мин) вн. бл. дБ | 38/20 | 42/25 | 47/24 | 48/36 |
Уровень шума наружн. бл. дБ | 48 | 49 | 50 | 52 |
Габариты внутрен. бл. (ШхВхГ), мм | 780х280х220 | 780х280х220 | 798х295х258 | 1150x333x245 |
Габариты внешн. бл. (ШхВхГ), мм | 700х505х258 | 750х548х288 | 792x600x299 | 850x800x298 |
Цена, $ | 722 | 828 | 1 244 | 1 662 |
- Тип сплит-система
- Режимы работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/увлажнение
- Тип монтажа настенный
- внутренний блок
- внешний блок
Дополнительные функции и возможности
- Регулировка направления воздушного потока
- Антибактериальное покрытие вентилятора
- Теплообменник наруджнего блока покрыт антикоррозийным покрытием
Инвертор
Инвертор – позволяет более плавно регулировать температуру в помещении, при этом значительно снижается уровень шума внутреннего блока и энергопотребление всей сплит-системы.
Ночной режим
Ночной режим или режим сна позволяет достичь комфортной температуры в помещении в ночное время. В этом режиме вентилятор издает минимум шума и дует очень мягко, не создавая сквозняка.
Подмес воздуха с улицы в помещение
Функция подмеса атмосферного воздуха насыщает помещение молекулами кислорода с улицы, предварительно пропустив подаваемый воздух через фильтр. Внутренний и внешний блок такой сплит-системы соединяется дополнительным воздуховодом, для которого сверлится дополнительное отверстие в стене.
Модель | RAS-10EH2 | RAS-14EH2 | RAS-18EH2 | RAS-30EH2 |
---|---|---|---|---|
Потребл. мощн. (охлажд./нагрев), Вт | 700/800 | 1090/1110 | 1780/1970 | 1780/1970 |
Мощность в режиме охлажд. Вт | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 |
Мощность в режиме обогр. Вт | 3400 | 4200 | 6500 | 9500 |
Рекоменд. площадь помещ. м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Уровень шума (макс/мин) вн. бл. дБ | 38/20 | 42/25 | 47/24 | 48/36 |
Уровень шума наружн. бл. дБ | 48 | 49 | 50 | 52 |
Габариты внутрен. бл. (ШхВхГ), мм | 780х280х220 | 780х280х220 | 798х295х258 | 1150x333x245 |
Габариты внешн. бл. (ШхВхГ), мм | 700х505х258 | 750х548х288 | 792x600x299 | 850x800x298 |
Цена, $ | 840 | 980 | 1470 | 1900 |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 20 660 грн.