Тепловая завеса Olefini KEN-24
Электрические тепловые завесы Olefini, высота проёма 5 м.
Электрические тепловые завесы Olefini L/REH-22, L/REH-23, KEH-24, KEH-26, KEH-28 имеют следующие особенности и опции:
|
![]() ![]() |
Модель | KEH-24 |
Макс. ширина проема (м) | 1,2 |
Макс. высота проема (м) | 5,0 |
Скорость потока воздуха (м/с) | 12,5/10,5 |
Расход воздуха (м³/ч) | 2815/2380 |
Мощность двигателя (Вт) | 660 |
Конденсатор (мФ) | 12 |
Макс. уровень шума (дБ (А)) | 67/64 |
L: Общая длина (мм) | 1259 |
W: Общая ширина (мм) | 306 |
H: Высота (мм) | 227 |
l: Длина сопла (мм) | 1200 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 |
h: Высота сопла (мм) | 64 |
Вес (кг) | 33,8 |
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ТЭН |
Эл. мощность нагрева (кВт) | 15 |
Макс. ток по фазе (А) | 22,5 |
Перепад температуры (°C) | 17-18 |
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 400/50/3 |
Вращение двигателя (об/мин) | 1380/1150 |
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) | 4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Греция |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
Способ управления тепловой завесой | Выносной пульт |
Расход воздуха | 2815.0 куб. м/час |
Скорость потока на выходе | 5.0 м/сек |
Максимальная рекомендуемая высота установки тепловой завесы | 5.0 мм |
Максимальная мощность | 15.0 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Уровень шума | 67.0 дБ |
Вес | 33.8 кг |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 42 920 грн.