Форсунки Danfoss типа OD 0.65 USgal/h, 60*,2.67 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе
В наличииОптом и в розницу
450 грн.
- 280 грн/шт.при заказе от 5 шт.
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380505070000, Vodafone+380682331632, Kyivstar+380632331632, Lifecell+380502177778, Viber
-
Адрес:пр.Валерия Лобановского 8-Б, Киев, Украина
-
Email:2331632@ukr.net
-
- Условия возврата и обмена
Стандартные форсунки с головкой конической формы для горелок работающих на любом жидком топливе.
Внешний вид | Рисунок распыла | |
Техническое описание
Характеристика и область применения
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Конструкция
Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение.
Форсунки с расходом 0.65-35.00 USgal/h имеют ограничитель
![]() ![]() |
А - Корпус C - Завихритель D - Распылитель Н - Фильтр S - Уплотнение В - Ограничитель |
Форсунки тип OD
EN стандарт
Исходный расход USgal/h | Угол/рисунок распыла | Номинальный расход кг/ч | |||
---|---|---|---|---|---|
30° | 45° | 60° | 80° | ||
0.30 | Н S | H S | 1.15 | ||
0.35 | Н S | H S | 1.35 | ||
0.40 | S | Н S | H S | 1.46 | |
0.45 | S | Н S | H S | 1.66 | |
0.50 | H S | Н S | Н S | H S | 1.87 |
0.55 | H S | Н S | Н S | H S | 2.11 |
0.60 | H S | Н S | Н S B | H S B | 2.37 |
0.65 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 2.67 |
0.75 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 2.94 |
0.85 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 3.31 |
1.00 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 3.72 |
1.10 | H S | Н S | Н S | H S | 4.24 |
1.20 | H S | Н S | Н S | H S | 4.45 |
1.25 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 4.71 |
1.35 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 5.17 |
1.50 | H S B | Н S B | Н S B | H S B | 5.84 |
1.65 | H S | Н S | Н S | H S | 6.08 |
1.75 | H S | Н S | Н S | H S | 6.55 |
2.00 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 7.42 |
2.25 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 8.35 |
2.50 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 9.29 |
2.75 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 10.5 |
3.00 | H S B | Н S В | Н S В | H S B | 11.6 |
3.50 | S | S | S | S | 12.9 |
3.75 | в | S B | B | B | 13.8 |
4.00 | S | S | S | 14.2 | |
4.50 | S B | S B | S B | 16.1 | |
5.00 | S B | S B | S B | 18.5 | |
5.50 | S B | S B | S B | 20.9 | |
6.00 | S B | S B | S B | 23.4 | |
6.50 | B | B | B | 26.1 | |
7.00 | S | 27.9 | |||
7.50 | B | B | B | 29.8 | |
8.00 | S | 31.5 | |||
8.50 | B | B | B | 33.1 | |
9.00 | S | 35.4 | |||
10.00 | B | B | B | 37.7 | |
11.00 | B | B | B | 42.5 | |
12.00 | B | B | B | 47.7 | |
13.50 | B | B | B | 54.3 | |
15.00 | B | B | B | 60.4 | |
17.00 | B | B | 67.4 | ||
19.50 | B | B | 76.2 | ||
22.00 | B | B | B | 86.4 | |
25.00 | B | B | 96.7 | ||
28.00 | B | B | 109.5 | ||
31.50 | B | B | B | 122.5 | |
35.00 | B | 133.5 |
Габаритные размеры
Техническая информация: Фильтр
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Виды топлива | Жидкое |
Информация для заказа
- Цена: 450 грн.
- Подобные товары компании
-
Форсунки Danfoss типа OD 0.50 USgal/h, 60*,1.87 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе
-
Форсунки Danfoss типа OD 0.35 USgal/h, 60*,1.35 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе
-
Форсунки Danfoss типа OD 22.00 USgal/h, 60*,86.4 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе
-
Форсунки Danfoss типа OD 0.40 USgal/h, 45*,1.46 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе
-
Форсунки Danfoss типа OD 0.65 USgal/h, 30*,2.67 кг/ч для горелок работающих на любом жидком топливе