Повітряна завіса без обігріву Olefini K-34
Повітряні завіси Olefini без обігріву, висота отвору 4 м.
Повітряні завіси Olefini L/R-33, K-34 W, K-35 W, K-36 W, K-37 W, K-38 W без обігріву мають наступні особливості і опції:
|
![]() ![]() |
Модель | K-W 34 |
Макс. ширина отвору (м) | 1,2 |
Макс. висота отвору (м) | 4,0 |
Швидкість потоку повітря (м/с) | 12,5/10,5 |
Витрата повітря (м3/год) | 2800/2370 |
Потужність двигуна (Вт) | 660 |
Конденсатор (мФ) | 12 |
Макс. рівень шуму (дБ (А)) | 66/64 |
L: Загальна довжина (мм) | 1249 |
W: Загальна ширина (мм) | 212 |
H: Висота (мм) | 205 |
l: Довжина сопла (мм) | 1199 |
w: Ширина сопла (мм) | 76 |
h: Висота сопла (мм) | 64 |
Вага (кг) | 22,9 |
Тип нагрівача (ТЕН/ЛЕН) | - |
Ел. потужність нагріву (кВт) | - |
Макс. струм по фазі (А) | - |
Перепад температури (°C) | - |
Живлення (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) | 230/50/1 |
Обертання двигуна (об/хв) | 1380/1150 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Греція |
Виробник | Olefini |
Тип теплової завіси за способом монтажу | Горизонтальный |
Тип теплової завіси за способом нагріву повітря | Без нагріву |
Тип повітряної теплової завіси по спрямованості струменя повітря | Верхній |
Тип теплової завіси за режимом роботи | Постійної дії |
Спосіб управління тепловою завісою | Виносний пульт |
Витрата повітря | 2800.0 куб. м/час |
Швидкість потоку на виході | 12.5 м/сек |
Максимальна рекомендована висота установки теплової завіси | 4.0 мм |
Напруга живлення | 220 В |
Рівень шуму | 68.0 дБ |
Вага | 23.0 кг |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 830 грн.